杉平角ストックヤード
2007年1月9日現在
■ 杉平角ストックヤード
材寸 (mm) 本数(本)
① 105×180×3,000 1
② 120×150×2,000 7
③ 120×150×3,000 4
④ 120×150×3,650 3
⑤ 120×150×4,000 2
⑥ 120×150×4,800 1
⑦ 120×150×6,000 1
⑧ 120×180×2,000 2
⑨ 120×180×2,500 9
⑩ 120×180×3,000 5
⑪ 120×180×3,650 3
⑫ 120×180×4,000 10
⑬ 120×180×4,300 1
⑭ 120×180×4,550 8
⑮ 120×180×4,800 1
⑯ 120×210×3,000 9
⑰ 120×210×3,300 1
⑱ 120×210×3,650 3
⑲ 120×210×4,000 9
⑳ 120×210×4,550 5
21 120×210×6,000 1
22 120×240×2,000 2
23 120×240×2,400 3
24 120×240×3,000 9
25 120×240×3,650 7
26 120×240×4,000 21
27 120×240×4,300 1
28 120×240×4,550 5
29 120×240×4,800 1
30 120×240×5,100 1
31 120×240×5,700 1
32 120×240×6,300 1
33 120×270×3,000 2
34 120×270×3,650 4
35 120×270×4,000 2
36 120×270×4,550 2
37 120×300×3,000 2
38 120×300×4,300 1
39 120×300×4,550 1
40 120×360×4,000 1
41 150×180×3,650 3
42 150×180×4,000 1
43 150×180×5,100 1
44 150×270×5,700 1
45 150×300×4,550 1
46 150×300×5,700 1
47 150×360×4,000 2











